歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 日本KEYENCE基恩士 / 基恩士傳感器 / FD-Q10C日本KEYENCE基恩士傳感器FD-Q10C現(xiàn)貨
日本KEYENCE基恩士傳感器FD-Q10C現(xiàn)貨KEYENCE光電傳感器 KEYENCE光纖傳感器 KEYENCE接近傳感器 KEYENCE激光傳感器 KEYENCE位移傳感器全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
日本KEYENCE基恩士傳感器FD-Q10C現(xiàn)貨
KEYENCE光電傳感器 KEYENCE光纖傳感器 KEYENCE接近傳感器 KEYENCE激光傳感器 KEYENCE位移傳感器
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
模型 | FD-Q10C | |||
支管直徑 | 1/4英寸(8 A),ø13至ø16(mm) | |||
支撐管材 | 金屬管/樹脂管* 1 | |||
支撐液 | 各種液體[即水(包括去離子水),油,化學(xué)藥品等] * 1 | |||
流體溫度 | 0至85°C 32至185°F(管道表面無凍結(jié))* 2 | |||
大額定流量 | 1/4英寸(8 A):20 L / min,5.2 G / min | |||
零切流量 | 1.0 L / min(默認(rèn))* 3 | |||
顯示方式 | 狀態(tài)指示器,輸出指示器,帶4位數(shù)字的雙行顯示器,7段LED,穩(wěn)定度指示器 | |||
顯示更新周期 | 約 3赫茲 | |||
顯示分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1(默認(rèn)值:0.1)(L / min) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒/ 1.0秒/ 2.5秒/ 5秒/ 10秒/ 30秒/ 60秒 | |||
重復(fù)性 | 0.5 s:±2.0%,1 s:±1.5%,2.5 s:±1.0%,5 s:±0.5%,10 s:±0.35%,30 s:±0.2%,60 s:±0.15%(/ FS * 4(特定于選定的響應(yīng)時(shí)間) | |||
磁滯現(xiàn)象 | 變量 | |||
集成流量單位顯示 | 0.1 / 1/10/100/1000(默認(rèn):1)(L) | |||
集成的流量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)周期 | 每10秒保存一次 | |||
內(nèi)存?zhèn)浞?/p> | EEPROM(數(shù)據(jù)存儲(chǔ)長(zhǎng)度:10年或更長(zhǎng)時(shí)間,數(shù)據(jù)讀/寫頻率:100萬次以上) | |||
電源I / O連接器 | M12 4針連接器 | |||
輸入/輸出(可選) | 輸出(ch.1 / ch.2) | 控制輸出/脈沖輸出/錯(cuò)誤輸出(可選,默認(rèn)值:ch.1控制輸出/ch.2未使用), | ||
模擬輸出(ch.1 / ch.2) | 4至20 mA / 0至20 mA(可選,默認(rèn):不使用),負(fù)載電阻500Ω以下* 5 | |||
外部輸入(第2章) | 集成流量復(fù)位輸入/流量零輸入/原點(diǎn)調(diào)整輸入(可選,默認(rèn):不使用), | |||
能量源 | 電源電壓 | 20至30 VDC,大紋波(PP)10%,Class2 / LPS | ||
目前的消費(fèi) | 100 mA以下(不包括負(fù)載電流)* 6 | |||
保護(hù)電路 | 電源反向連接保護(hù),電源浪涌保護(hù), | |||
耐環(huán)境 | 外殼等級(jí) | IP65 / IP67(IEC60529) | ||
環(huán)境溫度 | -10至+60°C 14至140°F(無凍結(jié)) | |||
相對(duì)濕度 | 相對(duì)濕度35%至85%(無冷凝) | |||
抗振性 | 10至55 Hz,雙振幅1.5 mm 0.06“,X,Y和Z方向各2小時(shí) | |||
抗沖擊 | 百米/秒2,16毫秒脈沖,1000倍在每個(gè)X,Y和Z方向上 | |||
材料 | 傳感器主體 | PPS / PES / PBT / SUS303 / SUS304 / SUSXM7 | ||
傳感器表面 | 橡膠 | |||
安裝支架 | SUS304 / PA / SUSXM7 | |||
重量 | 約 340克(包括安裝支架) |
日本KEYENCE基恩士傳感器FD-Q10C現(xiàn)貨
KEYENCE光電傳感器 KEYENCE光纖傳感器 KEYENCE接近傳感器 KEYENCE激光傳感器 KEYENCE位移傳感器
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
15214375780